<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>istanbul sac ekimi bilgi sitesi</title>
	<atom:link href="http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istanbulsacekimi.net</link>
	<description>İstanbul saç ekimi bilgi ve rehber sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 12:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Saç Nakil İşlemleri</title>
		<link>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/06/sac-nakil-islemleri/</link>
		<comments>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/06/sac-nakil-islemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulsacekimi.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Saç naklinde ilk yapılacak işlem saçın oldugu bölgelerden veya ense ve sırt kısmından alınan kıl örnekleri incelenerek ıona uygun saç ekimi yapılacak bölgeler seçilir ve ince uçlu igneler sayesinde saç ekim işlemi yapılmaktadır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saç naklinde ilk yapılacak işlem saçın oldugu bölgelerden veya ense ve sırt kısmından alınan kıl örnekleri incelenerek ıona uygun saç ekimi yapılacak bölgeler seçilir ve ince uçlu igneler sayesinde saç ekim işlemi yapılmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/06/sac-nakil-islemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>saç ekimi istanbul firmaları</title>
		<link>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/05/sac-ekimi-istanbul-firmalari/</link>
		<comments>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/05/sac-ekimi-istanbul-firmalari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[istanbul saç ekimi]]></category>
		<category><![CDATA[saç ekimi istanbul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulsacekimi.net/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Saç ekimi istanbul firmaları olarak burda sektörün kaliteli ,uygun fiyata profosyonel kurumlarına yer vermeye çalışacagız anadolu ve avrupa yakası olarak iki kısımda sizlere bilgiler sunacagız.
Saç ekimi istanbul bilgi portalı.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saç ekimi istanbul firmaları olarak burda sektörün kaliteli ,uygun fiyata profosyonel kurumlarına yer vermeye çalışacagız anadolu ve avrupa yakası olarak iki kısımda sizlere bilgiler sunacagız.</p>
<p><a title="saç ekimi istanbul" href="http://www.sacekimmerkezi.org">Saç ekimi istanbul</a> bilgi portalı.</p>
<p><img id="ipfcmkm__xxAr2rWM:" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:cmkm__xxAr2rWM:http://ushairrestoration.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/white-stuff-after-ht-243x300.jpg" alt="" width="94" height="116" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/05/sac-ekimi-istanbul-firmalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>istanbul saç ekimi fiyatı</title>
		<link>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/03/istanbul-sac-ekimi-fiyati/</link>
		<comments>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/03/istanbul-sac-ekimi-fiyati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[saç ekimi]]></category>
		<category><![CDATA[saç ekimi istanbul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulsacekimi.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul saç ekimi fiyatı ögrenmek için ;iyi bir araştırma yapmanız gerekmektedir.Sonuçta sizde en kaliteliyi en iyi fiyata almaya çalışmaktasınız.Şu bir gerçek ki anadolu ykasındaki fiyatlar nispeten anadolu yakasına göre daha ucuz görünüyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul saç ekimi fiyatı ögrenmek için ;iyi bir araştırma yapmanız gerekmektedir.Sonuçta sizde en kaliteliyi en iyi fiyata almaya çalışmaktasınız.Şu bir gerçek ki anadolu ykasındaki fiyatlar nispeten anadolu yakasına göre daha ucuz görünüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/03/istanbul-sac-ekimi-fiyati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saç Ekimi Fiyatlari</title>
		<link>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/03/sac-ekimi-fiyatlari/</link>
		<comments>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/03/sac-ekimi-fiyatlari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulsacekimi.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Son günlerde oldukça ilgi gören bir sektör haline gelen saç ekimi fiyatlarındaki düşüşlede ön plana çıkıyor.Rekabet artıyor saç ekim fiyatları düşüyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son günlerde oldukça ilgi gören bir sektör haline gelen <a href="http://www.sacekimifiyati.org" target="_self">saç ekimi fiyatlarındaki</a> düşüşlede ön plana çıkıyor.Rekabet artıyor <a href="http://www.sacekimifiyatlari.org" target="_self">saç ekim fiyatları</a> düşüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/03/sac-ekimi-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>formu doldurun yanıtlayalım</title>
		<link>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/03/70/</link>
		<comments>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/03/70/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulsacekimi.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Konsiltasyon Forrmunu Doldurun Sizde Kampanyalarımızdan Yararlanın.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #0000ff;"><strong>Konsiltasyon Forrmunu Doldurun Sizde Kampanyalarımızdan Yararlanın.</strong></span></h3>
<p><a title="konsiltasyon" href="http://www.sacekimmerkezi.org/konsultasyon/contact.php" target="_self"><img class="alignnone size-medium wp-image-71" title="kons" src="http://www.istanbulsacekimi.net/wp-content/uploads/2010/03/kons1-300x92.jpg" alt="" width="496" height="145" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/03/70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>•	Beslenme gereksinmeleri nasıl hesaplanmalıdır</title>
		<link>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/02/%e2%80%a2beslenme-gereksinmeleri-nasil-hesaplanmalidir/</link>
		<comments>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/02/%e2%80%a2beslenme-gereksinmeleri-nasil-hesaplanmalidir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 07:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/02/%e2%80%a2beslenme-gereksinmeleri-nasil-hesaplanmalidir/</guid>
		<description><![CDATA[Kalori ihtiyaçlarının hesaplanmasında vücut boyutları ve yaşı temel alan nomogramlar, Harris-Be- nedict formülü ve spesifik yanık formülleri kullanılabilir. Birbirine dönüştürülebilen bu hesaplamalarda sıklıkla ihtiyacın üzerinde kalori miktarları hesaplanır. İndirekt kalorimetri bu konuda altın standart olarak kabul edilir ve tüm ağır yanık vakalarında (total vücut yüzey alanının % 40&#8242;mdan büyük yanıklar) kulla¬nılmalıdır. Kalorik gereksinimler yanık yarasının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalori ihtiyaçlarının hesaplanmasında vücut boyutları ve yaşı temel alan nomogramlar, Harris-Be- nedict formülü ve spesifik yanık formülleri kullanılabilir. Birbirine dönüştürülebilen bu hesaplamalarda sıklıkla ihtiyacın üzerinde kalori miktarları hesaplanır. İndirekt kalorimetri bu konuda altın standart olarak kabul edilir ve tüm ağır yanık vakalarında (total vücut yüzey alanının % 40&#8242;mdan büyük yanıklar) kulla¬nılmalıdır. Kalorik gereksinimler yanık yarasının kapatılması ve aktivitenin artması ile değişir, bu neden¬le nutrisyonel destek duruma göre ayarlanmalıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/02/%e2%80%a2beslenme-gereksinmeleri-nasil-hesaplanmalidir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>•	Nutrisyonel desteğin yeterli olduğu nasıl değerlendirilir</title>
		<link>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/02/%e2%80%a2nutrisyonel-destegin-yeterli-oldugu-nasil-degerlendirilir/</link>
		<comments>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/02/%e2%80%a2nutrisyonel-destegin-yeterli-oldugu-nasil-degerlendirilir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 07:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/02/%e2%80%a2nutrisyonel-destegin-yeterli-oldugu-nasil-degerlendirilir/</guid>
		<description><![CDATA[Ağır yanıklı hastalarda nitrojen dengesi ve istirahat halindeki metabolik harcama, 24 saatlik idrar toplanması (nitrojen dengesi hesaplanması için) ve haftalık indirekt kalorimetri yöntemleri kullanılarak hesaplanmalıdır. Günlük ağırlık ölçümleri, alman ve çıkarılan sıvı miktarları ile kalori hesaplamaları gün¬lük olarak kaydedilmelidir. Prealbumin ve retinol bağlayan protein gibi serum visseral protein düzeyleri güvenilir değildir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ağır yanıklı hastalarda nitrojen dengesi ve istirahat halindeki metabolik harcama, 24 saatlik idrar toplanması (nitrojen dengesi hesaplanması için) ve haftalık indirekt kalorimetri yöntemleri kullanılarak hesaplanmalıdır. Günlük ağırlık ölçümleri, alman ve çıkarılan sıvı miktarları ile kalori hesaplamaları gün¬lük olarak kaydedilmelidir. Prealbumin ve retinol bağlayan protein gibi serum visseral protein düzeyleri güvenilir değildir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/02/%e2%80%a2nutrisyonel-destegin-yeterli-oldugu-nasil-degerlendirilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>•	Destek amacıyla vitamin ve mineral verilmeli midir</title>
		<link>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/02/%e2%80%a2destek-amaciyla-vitamin-ve-mineral-verilmeli-midir/</link>
		<comments>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/02/%e2%80%a2destek-amaciyla-vitamin-ve-mineral-verilmeli-midir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 07:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/02/%e2%80%a2destek-amaciyla-vitamin-ve-mineral-verilmeli-midir/</guid>
		<description><![CDATA[Pek çok vitamin ve mineral protein metabolizmasında kofaktör olarak görev alırlar ve eksikliklerin¬de yanık yarasındaki gerilim gücünde (tensile strength) ve kollajen dayanıklılığında azalma nedeniyle ya¬ra iyileşmesinde bozulma görülür. Yanıklı hastalarda uygulanacak vitamin ve eser element alımı ile ilgili bir veri kaydı yoktur ve eksikliklerinin klinik bulguları yanık yaraları nedeniyle genellikle maskelenir. Tüm yanıklı hastalara özellikle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pek çok vitamin ve mineral protein metabolizmasında kofaktör olarak görev alırlar ve eksikliklerin¬de yanık yarasındaki gerilim gücünde (tensile strength) ve kollajen dayanıklılığında azalma nedeniyle ya¬ra iyileşmesinde bozulma görülür. Yanıklı hastalarda uygulanacak vitamin ve eser element alımı ile ilgili bir veri kaydı yoktur ve eksikliklerinin klinik bulguları yanık yaraları nedeniyle genellikle maskelenir. Tüm yanıklı hastalara özellikle günde 500 mg Vit-C, 10.000 Ü Vit-A ve 10 mg çinko gibi vitamin ve mik- robesleyicilerin verilmesi önerilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/02/%e2%80%a2destek-amaciyla-vitamin-ve-mineral-verilmeli-midir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>saç naklinde neden-sonuç</title>
		<link>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/01/sac-naklinde-neden-sonuc/</link>
		<comments>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/01/sac-naklinde-neden-sonuc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulsacekimi.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Neden ve sonuç
Saç Dökülmesi &#8211; Sebep ve Etkisi
Saç dökülmesi hemen hemen her insanın kişisel deneyimlerinden bildiği erkek iş,. Saç dökülmesi genellikle arasında başlar 20. ve 30 Yaşam yıl. Önce gridir kıllar dışarı çıkmak. Erkek tipi kellik ve ilk işareti olan bir saç alın ve so-saç çizgisi azalttığın denilen oluşumu basık.
Bu durum çoğu erkek, ilk losyonlar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neden ve sonuç</p>
<p>Saç Dökülmesi &#8211; Sebep ve Etkisi<br />
Saç dökülmesi hemen hemen her insanın kişisel deneyimlerinden bildiği erkek iş,. Saç dökülmesi genellikle arasında başlar 20. ve 30 Yaşam yıl. Önce gridir kıllar dışarı çıkmak. Erkek tipi kellik ve ilk işareti olan bir saç alın ve so-saç çizgisi azalttığın denilen oluşumu basık.</p>
<p>Bu durum çoğu erkek, ilk losyonlar ve tentürler deneyin. Bunlar genellikle overpriced vardır yardımcı olmayacaktır. Saç ile çoğu zaman &#8211; öznel &#8211; kendine güven kaybolur. Erkekler daha az yer ve daha az çalışması için hayati çekici hissediyorum. Bu durumda, bir araştırmaya göre, doğru olması için çalışmaktayız. Burada adaylar öne önemli saçsız ile rakiplerinden tam saç ile getirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/01/sac-naklinde-neden-sonuc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saç cerrah ararken</title>
		<link>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/01/sag-cerrah-ararken/</link>
		<comments>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/01/sag-cerrah-ararken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[saç ekim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istanbulsacekimi.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Kozmetik cerrahi bir güven meselesidir. Doktorlar ve doğru seçimi, başarı için saç nakli çok önemlidir. Rutin tıbbi ve cerrahi deneyimi uzun saç restorasyon durumunda Özellikle özellikle önemlidir. Ama aynı zamanda bir referans hastaya güven teşvik ve karar destek sağlar konuşun.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kozmetik cerrahi bir güven meselesidir. Doktorlar ve doğru seçimi, başarı için saç nakli çok önemlidir. Rutin tıbbi ve cerrahi deneyimi uzun saç restorasyon durumunda Özellikle özellikle önemlidir. Ama aynı zamanda bir referans hastaya güven teşvik ve karar destek sağlar konuşun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istanbulsacekimi.net/index.php/2010/01/sag-cerrah-ararken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
